要点解读:
适用地域
相关附件
历年公示:共3919家企业(以下为部分企业名单)| 公示日期 | 申报主体名称 | 成果/课题/项目 | 通过状态 | 预计金额/万 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-20 | 常州迈腾工具有限公司 | - | 通过 | 30.00 |
| 2018-12-20 | 常州中源工程技术有限公司 | - | 通过 | 30.00 |
| 2018-12-20 | 常州荣南橡胶科技有限公司 | - | 通过 | 30.00 |
| 2018-12-20 | 江苏瑞金装备科技有限公司 | - | 通过 | 30.00 |
| 2018-12-20 | 常州润邦模塑科技有限公司 | - | 通过 | 30.00 |
| 2018-12-20 | 常州嘉耘机械有限公司 | - | 通过 | 30.00 |
| 2018-12-20 | 江苏克劳特低温技术有限公司 | - | 通过 | 30.00 |
| 2018-12-20 | 常州萨维利铸造技术有限公司 | - | 通过 | 30.00 |
| 2018-12-20 | 常州赛凯电器设备有限公司 | - | 通过 | 30.00 |
| 2018-12-20 | 良正阀门有限公司 | - | 通过 | 30.00 |
服务优势
服务保障
常见问题